<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeKargo &#187; environement</title>
	<atom:link href="http://blog.lekargo.com/tag/environement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lekargo.com</link>
	<description>Blogallery &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 15:14:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kempaï Secundo</title>
		<link>http://blog.lekargo.com/2011/10/20/kempai-secundo/</link>
		<comments>http://blog.lekargo.com/2011/10/20/kempai-secundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 20:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bla bla]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin/Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[environement]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[LeKargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lekargo.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Permettez-moi de lever mon verre au deuxième anniversaire de ce blog! Un petit verre de saké. Certains l&#8217;aiment chaud, d&#8217;autres le préfèrent tiède. &#171;&#160;I advise you to drink it cool&#160;&#187; me conseillait &#8211; avec un accent prononcé &#8211; Shinozaki-san, dont le penchant pour l&#8217;alcool de riz n&#8217;avait d&#8217;égal que son expertise en la matière. Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Permettez-moi de lever mon verre au<strong> deuxième anniversaire de ce blog!</strong> Un petit verre de saké. Certains l&#8217;aiment chaud, d&#8217;autres le préfèrent tiède. <em>&laquo;&nbsp;I advise you to drink it cool&nbsp;&raquo;</em> me conseillait &#8211; avec un accent prononcé &#8211; Shinozaki-san, dont le penchant pour l&#8217;alcool de riz n&#8217;avait d&#8217;égal que son expertise en la matière. Un <em>&laquo;&nbsp;Kempaï Secundo&nbsp;&raquo;</em> pour LeKargo !</p>
<p><a href="http://blog.lekargo.com/wp-content/uploads/2011/10/SECUNDO-sd1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-351" title="SECUNDO-sd" src="http://blog.lekargo.com/wp-content/uploads/2011/10/SECUNDO-sd1.jpg" alt="" width="450" height="855" /></a></p>
<p><a href="http://blog.lekargo.com/wp-content/uploads/2011/10/SECUNDO-sd1.jpg"></a>Tout comme <a title="Anniversaire(s)" href="http://blog.lekargo.com/2010/10/17/anniversaires/" target="_blank">l&#8217;année dernière</a>, dans un souci de continuité, j&#8217;ai utilisé ce &laquo;&nbsp;futuro-auto-portrait&nbsp;&raquo;, projection hypothétique d&#8217;un futur moi&#8230; Un anniversaire étant, de plus en plus, synonyme de temps qui passe, un hypothétique moi du présent pourrait avoir peint cette main victorieuse sur un mur en briques au bord de l&#8217;eau, pour célébrer les deux ans de son blog, LeKargo&#8230; Il se retrouverait des années plus tard devant son &laquo;&nbsp;Armorican Graffiti&nbsp;&raquo;, pour se faire tirer le portrait, les pieds dans les eaux devenues tropicales de sa Bretagne natale&#8230; Il empilerait les ans comme des briques et mesurerait les outrages du temps, pensant <em>&laquo;&nbsp;ce mur sera encore debout quand je partirai les pieds devant&nbsp;&raquo;</em>. Une victoire pour lui, assurément&#8230;</p>
<p>J&#8217;espère poster plus durant cette année à venir.<em> &laquo;&nbsp;Douze billets en douze mois c&#8217;est pas folichon&nbsp;&raquo;</em> n&#8217;ai-je de cesse de me dire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lekargo.com/2011/10/20/kempai-secundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marée verte</title>
		<link>http://blog.lekargo.com/2010/09/21/maree-verte/</link>
		<comments>http://blog.lekargo.com/2010/09/21/maree-verte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bla bla]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Douarnenez]]></category>
		<category><![CDATA[environement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lekargo.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[NB: La plage de Saint-Anne la Palud n&#8217;est pas celle qui a souffert le plus des marées vertes de l&#8217;été. La plage du Ris à Douarnenez a été la première plage fermée en France cette année, et les faits ont été relatés jusque dans les colonnes du New York Times&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.lekargo.com/wp-content/uploads/2010/09/ALGUES-VERTES1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-234" title="ALGUES VERTES" src="http://blog.lekargo.com/wp-content/uploads/2010/09/ALGUES-VERTES1.jpg" alt="" width="450" height="1410" /></a></p>
<p>NB: La plage de <em>Saint-Anne la Palud</em> n&#8217;est pas celle qui a souffert le plus des marées vertes de l&#8217;été. La plage du <em>Ris</em> à Douarnenez a été la première plage fermée en France cette année, et les faits ont été relatés jusque dans les colonnes du <em>New York Times&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lekargo.com/2010/09/21/maree-verte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métropol&#8217;Ys</title>
		<link>http://blog.lekargo.com/2010/04/10/metropolys/</link>
		<comments>http://blog.lekargo.com/2010/04/10/metropolys/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 21:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dessin/Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[environement]]></category>
		<category><![CDATA[Métropol'Ys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lekargo.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Voici la couverture du numéro anniversaire du Fanzine BD &#171;&#160;Métropol&#8217;Ys&#160;&#187;. J&#8217;ai réalisé cette illustration suite à l&#8217;agréable demande du collectif. Ce petit Fanzine existe maintenant depuis 10 ans, et ce grâce à une poignée de passionés. Chapeau bas. &#171;&#160;Métropol&#8217;Ys&#160;&#187; est né à Douarnenez dans le Finistère, tout comme moi, et je suis heureux de lui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la couverture du numéro anniversaire du <strong>Fanzine BD &laquo;&nbsp;Métropol&#8217;Ys&nbsp;&raquo;</strong>. J&#8217;ai réalisé cette illustration suite à l&#8217;agréable demande du collectif. Ce petit Fanzine existe maintenant depuis 10 ans, et ce grâce à une poignée de passionés. Chapeau bas.</p>
<p><a href="http://blog.lekargo.com/wp-content/uploads/2010/05/METROPOLYS_couv+titles.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-129" title="METROPOLYS_couv+titles" src="http://blog.lekargo.com/wp-content/uploads/2010/05/METROPOLYS_couv+titles.jpg" alt="" width="450" height="636" /></a></p>
<p>&laquo;&nbsp;Métropol&#8217;Ys&nbsp;&raquo; est né à Douarnenez dans le Finistère, tout comme moi, et je suis heureux de lui donner un peu de moi, entre profondeurs de l&#8217;océan et confins de l&#8217;espace.</p>
<p>Entre les pages de bandes dessinées et le dossier sur leur rapport au développement durable, vous aurez la chance de pouvoir lire une entrevue avec un type génial&#8230; Il vous faudra pour ça flâner au gré des rues et ruelles, entre les halles et le port, entre librairies et troquets, pour espérer vous en procurer un superbe exemplaire !</p>
<p><a href="http://blog.lekargo.com/wp-content/uploads/2010/05/METROPOLYS_couv.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-130" title="METROPOLYS_couv" src="http://blog.lekargo.com/wp-content/uploads/2010/05/METROPOLYS_couv.jpg" alt="" width="450" height="636" /></a>Bon anniversaire &laquo;&nbsp;Métropol&#8217;Ys&nbsp;&raquo; !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lekargo.com/2010/04/10/metropolys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Konservat</title>
		<link>http://blog.lekargo.com/2010/01/18/global-konservat/</link>
		<comments>http://blog.lekargo.com/2010/01/18/global-konservat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bla bla]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin/Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[environement]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lekargo.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Suite à mon exposition du mois de décembre, voici venir un petit compte-rendu des illustrations qui y étaient accrochées&#8230; Comme je ne veux pas tout montrer en une seule note (et oui, comme ça j&#8217;ai de la marge dans mes posts) commençons par une série d&#8217;exercices de designs &#171;&#160;corporate&#160;&#187;, presque propagandesques. La suite mercredi prochain&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à mon <a title="nouvel accrochage" href="http://blog.lekargo.com/2009/11/30/nouvel-accrochage/" target="_blank">exposition du mois de décembre</a>, voici venir un petit compte-rendu des illustrations qui y étaient accrochées&#8230; Comme je ne veux pas tout montrer en une seule note (et oui, comme ça j&#8217;ai de la marge dans mes posts) commençons par une série d&#8217;exercices de <strong>designs &laquo;&nbsp;corporate&nbsp;&raquo;</strong>, presque propagandesques. La suite mercredi prochain&#8230;</p>
<p><a href="http://blog.lekargo.com/wp-content/uploads/2010/01/Global_Konservat.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-93" title="Global_Konservat" src="http://blog.lekargo.com/wp-content/uploads/2010/01/Global_Konservat.jpg" alt="" width="450" height="1251" /></a></p>
<p>J&#8217;ai essayé de donner un aspect rétro à tout ça, peut-être pour faire croire que ces images datent des années 70, et que le message aujourd&#8217;hui n&#8217;a malheureusement pas changé&#8230; Petit clin d&#8217;oeil au passage à celles et ceux qui, sans sauver le monde, font de leur mieux pour le rendre vivable. <strong>Tenez bon.</strong> Banzaï !</p>
<p><a href="http://blog.lekargo.com/wp-content/uploads/2010/01/Global_Konservat_header2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-101" title="Global_Konservat_header" src="http://blog.lekargo.com/wp-content/uploads/2010/01/Global_Konservat_header2.jpg" alt="" width="450" height="576" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lekargo.com/2010/01/18/global-konservat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

